blog de montoto
Vistas de página en total
jueves, 10 de noviembre de 2011
top 50 rancking femenino tenis
1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 7485 | 22 |
2 | 2 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 7370 | 19 |
3 | 3 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 6520 | 21 |
4 | 4 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 6510 | 15 |
5 | 5 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 5720 | 18 |
6 | 6 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 5585 | 21 |
7 | 7 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 5435 | 22 |
8 | 8 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 5250 | 20 |
9 | 9 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 4710 | 29 |
10 | 10 | Petkovic, Andrea | 09/09/87 | GER | 4580 | 18 |
11 | 11 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 3900 | 22 |
12 | 12 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 3180 | 13 |
13 | 13 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 3161 | 14 |
14 | 14 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 3115 | 22 |
15 | 18 | Lisicki, Sabine | 22/09/89 | GER | 2879 | 21 |
16 | 15 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2865 | 22 |
17 | 16 | Peng, Shuai | 08/01/86 | CHN | 2800 | 23 |
18 | 17 | Cibulkova, Dominika | 06/05/89 | SVK | 2755 | 22 |
19 | 19 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 2606 | 19 |
20 | 20 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 2490 | 22 |
21 | 21 | Goerges, Julia | 02/11/88 | GER | 2325 | 26 |
22 | 26 | Ivanovic, Ana | 06/11/87 | SRB | 2260 | 20 |
23 | 22 | Vinci, Roberta | 18/02/83 | ITA | 2125 | 27 |
24 | 23 | Hantuchova, Daniela | 23/04/83 | SVK | 2095 | 26 |
25 | 24 | Safarova, Lucie | 04/02/87 | CZE | 2070 | 23 |
26 | 25 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 2050 | 19 |
27 | 28 | Medina Garrigues, Anabel | 31/07/82 | ESP | 1950 | 26 |
28 | 27 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 1930 | 23 |
29 | 31 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 1765 | 22 |
30 | 29 | Niculescu, Monica | 25/09/87 | ROU | 1715 | 22 |
31 | 30 | Cetkovska, Petra | 08/02/85 | CZE | 1666 | 23 |
32 | 33 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 1621 | 22 |
33 | 32 | Gajdosova, Jarmila | 26/04/87 | AUS | 1615 | 26 |
34 | 34 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 1557 | 18 |
35 | 35 | Martinez Sanchez, Maria Jose | 12/08/82 | ESP | 1536 | 20 |
36 | 36 | Hercog, Polona | 20/01/91 | SLO | 1490 | 28 |
37 | 37 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 1460 | 21 |
38 | 38 | Scheepers, Chanelle | 13/03/84 | RSA | 1389 | 26 |
39 | 39 | Pervak, Ksenia | 27/05/91 | RUS | 1365 | 26 |
40 | 40 | Begu, Irina-Camelia | 26/08/90 | ROU | 1313 | 20 |
41 | 41 | Zakopalova, Klara | 24/02/82 | CZE | 1285 | 26 |
42 | 42 | McHale, Christina | 11/05/92 | USA | 1241 | 26 |
43 | 43 | Paszek, Tamira | 06/12/90 | AUT | 1233 | 24 |
44 | 44 | Zahlavova Strycova, Barbora | 28/03/86 | CZE | 1225 | 29 |
45 | 45 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 1190 | 26 |
46 | 47 | Pironkova, Tsvetana | 13/09/87 | BUL | 1162 | 23 |
47 | 54 | Morita, Ayumi | 11/03/90 | JPN | 1148 | 29 |
48 | 48 | Zheng, Jie | 05/07/83 | CHN | 1145 | 25 |
49 | 49 | Martic, Petra | 19/01/91 | CRO | 1141 | 24 |
50 | 50 | Baltacha, Elena |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)