Vistas de página en total

jueves, 10 de noviembre de 2011

top 50 rancking masculino tenis

1 Djokovic, Novak (SRB) 13.785 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10.375 0 20
3 Murray, Andy (GBR) 7.780 0 19
4 Federer, Roger (SUI) 7.530 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4.390 0 23
6 Soderling, Robin (SWE) 3.320 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3.230 0 24
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.935 0 24
9 Fish, Mardy (USA) 2.875 0 23
10 Monfils, Gael (FRA) 2.525 0 23
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2.380 0 26
12 del Potro, Juan Martín  (ARG) 2.315 2 22
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2.305 0 27
14 Simon, Gilles (FRA) 2.200 -2 28
15 Roddick, Andy (USA) 2.030 0 21
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.900 3 23
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1.880 -1 29
18 Cilic, Marin (CRO) 1.745 2 25
19 Troicki, Viktor (SRB) 1.730 -2 25
20 Gasquet, Richard (FRA) 1.720 -2 21
21 Lopez, Feliciano (ESP) 1.675 0 28
22 Mayer, Florian (GER) 1.675 0 26
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1.595 1 26
24 Nishikori, Kei (JPN) 1.500 8 26
25 Isner, John (USA) 1.450 -2 25
26 Stepanek, Radek (CZE) 1.355 -1 27
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1.350 -1 24
28 Granollers, Marcel (ESP) 1.335 6 25
29 Raonic, Milos (CAN) 1.290 -2 23
30 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1.280 -2 28
31 Ljubicic, Ivan (CRO) 1.280 0 22
32 Llodra, Michael (FRA) 1.265 -3 23
33 Anderson, Kevin (RSA) 1.235 -3 28
34 Monaco, Juan (ARG) 1.200 7 26
35 Bogomolov Jr., Alex (USA) 1.170 -2 31
36 Davydenko, Nikolay (RUS) 1.150 0 27
37 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.105 0 27
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.095 0 25
39 Dodig, Ivan (CRO) 1.035 -4 26
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 993 -1 24
41 Tomic, Bernard (AUS) 985 1 22
42 Fognini, Fabio (ITA) 975 2 32
43 Young, Donald (USA) 975 0 24
44 Haase, Robin (NED) 926 -4 25
45 Giraldo, Santiago (COL) 925 0 26
46 Seppi, Andreas (ITA) 925 4 27
47 Andújar, Pablo (ESP) 920 -1 31
48 Malisse, Xavier (BEL) 910 -1 28
49 Robredo, Tommy (ESP) 905 -1 23
50 Kohlschreiber, Philipp (GER) 900 -1 27

No hay comentarios:

Publicar un comentario